职位名称 | 所属行业 | 薪资福利 | 发布时间 |
---|---|---|---|
总经理秘书 | 房地产开发 | 8-12万 | 2014-08-06 |
资深投资主任(经理助理) | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金) | 19-24万 | 2014-08-06 |
资深建筑设计师(经理助理) | 建筑与工程 | 24-30万 | 2014-08-06 |
工程经理 | 建筑与工程 | 25-32W | 2014-08-06 |
部门经理 | 房地产开发 | 30-40万 | 2014-08-06 |
行政经理 | 房地产开发 | 面议 | 2014-07-30 |
人事行政经理-服务运营中心 | 房地产开发 | 面议 | 2014-07-30 |
运营管理部总监![]() |
金融业(投资、保险、证券、银行、基金) | 面议 | 2014-07-02 |
产业发展部总监 | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金) | 面议 | 2014-07-02 |
董事长助理 | 房地产开发 | 面议 | 2013-11-29 |
建店管理高级经理 | 批发/零售 | 10万/年 | 2013-11-29 |
地产公司总经理 | 房地产开发 | 面议 | 2013-11-29 |